2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

$18,990

Excl. Govt. Charges
0 views
205,000 km
Automatic
Ute
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

Car Details

2014 Ford Ranger XLT PX
Used Car
Automatic
Ute
205,000 km
Diesel
Stock no: 3518 (2)
Moorabbin VIC 3189
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3198 cc
29 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucky Choice Car Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 3518 (2)
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lucky Choice Car Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lucky Choice Car Centre map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Lucky Choice Car Centre. Car Dealership in Moorabbin VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio